このサイトでは数あるおもちゃサブスク(レンタル)サービスを比較、紹介しています。
おもちゃサブスクを知らなかった方、どういうサービスなのかを詳しく知りたい方はこちらからどうぞ
おもちゃサブスク各社の比較
トイサブ! | イクプル | トイボックス | キッズ ラボラトリー | ChaChaCha | |
---|---|---|---|---|---|
プランの種類 | 1つ | ①ライト ②レギュラー | ①スタンダード ②プレミアム | ①お試し隔月 ②毎月 | ①基本 ②学研ステイフル監修 ③特別支援教育 ④法人向け |
対象年齢 | 3か月~満6歳 | 3か月~満4歳 | 3か月~満4歳 | 3か月~満8歳 | 3か月~満6歳 |
料金(税込) | 3,674円 | ①2,490円 ②3,700円 | ①3,278円 ②3,608円 | ①2,574円 ②4,378円 | ①3,410円 ②4,950円 ③4,378円 ④要相談 |
送料(税込) | 無料 | 一部有料 (沖縄800円、 北海道は500円) 他は無料 | 無料 | 1,100円 (送り時のみ) | 無料 |
1日当たりの価格 | 約118円 | ①約80円 ②約119円 | ①約105円 ②約116円 | ①約100円 (送料込み) ②約176円 (送料込み) | ①約113円 ②約165円 ③約145円 |
割引クーポン | ①外部クーポン初回 20%OFF ②1年分一括払い 10%OFF | なし | 1年分一括支払い 1月分無料 | なし | ①初月1円(法人向け以外) ②6か月一括払い5%OFF ③1年分一括払い10%OFF |
割引後の料金 (1月当たり) | ①初回2,939円 ②3,306円 | なし | ①3,004円 ②3,307円 | なし | ①1円 ②約3,239円(基本) ③約3,069円(基本) |
割引後の 1日当たりの価格 | ①約94円 ②約106円 | なし | ①約96円 ②約106円 | なし | ①約0.03円 ②約107円(基本) ③約102円(基本) |
おもちゃ数 | 4歳未満6個 4歳~満6歳5個 | ①3個 ②6個 | ①②4~6個 | ①②4~6個 | ①②③4~7個 |
交換間隔 | 2か月 | 2か月 | 2か月 | ①2か月 ②毎月 | ①②③2か月 |
きょうだい利用 | 可 | 可 | 可 | 別途プランの 半額料金で 申し込みが必要 | 可 |
破損時補償 | 無償 | 無償 | 無償 | +1,100円 (税込) | 無償 |
強み | 自社製おもちゃがある 圧倒的な会員数 7,000世帯以上 (2020年11月) 紛失時も最大1,000円 の補償付き | ポイントが 貯まる 日用品が 買える | ②LINEで事前に おもちゃを 教えてくれ、 交換もできる | ②毎月おもちゃが 交換できる | ①②③初月1円! ②学研ステイフル監修のプラン(5歳児用) ③特別支援教育専用プラン |
弱み | – | おもちゃ 返却時に 空白期間がある | – | 追加料金が多い | ‐ |
おもちゃサブスク入門なら初月【1円】のChaChaCha!
おもちゃサブスクの老舗で利用者数ダントツ!安心のトイサブ!
\ 最古参にして破損紛失補償付き、口コミも良くて安心して利用できるトイサブ! /
ポイント還元!日用品も合わせ買いできるIKUPLE(イクプル)
\ ポイント制度や日用品の購入など独自のサービス勝負のイクプル /
LINEで気軽に連絡!事前に内容の確認と変更までできるトイボックス
\ LINEフル活用!写真つきで内容確認、変更までできるのはトイボックスだけ /
毎月おもちゃが交換できる贅沢なキッズラボラトリー
\ 毎月おもちゃが交換できて贅沢に高級おもちゃで遊べるキッズラボラトリー /